| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1116-4ss |
| Change | -3-0 (-0.27%) |
| Open | 1117-6 |
| High | 1122-0 |
| Low | 1110-4 |
| Previous | 1119-4 |
| Time | 02/13/26 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1116-2 |
| First Support | 1110-6 |
| Second Support | 1105-0 |
| First Resistance | 1122-0 |
| Second Resistance | 1127-4 |

