| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1071-2ss |
| Change | -6-4 (-0.60%) |
| Open | 1078-2 |
| High | 1082-4 |
| Low | 1071-0 |
| Previous | 1077-6 |
| Time | 12/29/25 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1074-7 |
| First Support | 1067-3 |
| Second Support | 1063-3 |
| First Resistance | 1078-7 |
| Second Resistance | 1086-3 |

