| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1080-2ss |
| Change | -4-0 (-0.37%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1080-2 |
| Low | 1080-2 |
| Previous | 1084-2 |
| Time | 12/29/25 |
| 52 Week Range | 1073-6 to 1119-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1080-2 |
| First Support | 1080-2 |
| Second Support | 1080-2 |
| First Resistance | 1080-2 |
| Second Resistance | 1080-2 |

