| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1086-4 |
| Change | +1-6 (+0.16%) |
| Open | 1085-4 |
| High | 1086-4 |
| Low | 1085-4 |
| Previous | 1084-6 |
| Time | 12/29/25 |
| 52 Week Range | 1007-2 to 1166-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1088-6 |
| First Support | 1080-4 |
| Second Support | 1076-2 |
| First Resistance | 1093-0 |
| Second Resistance | 1101-2 |

