| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1220-6 |
| Change | +2-0 (+0.16%) |
| Open | 1218-0 |
| High | 1223-2 |
| Low | 1218-0 |
| Previous | 1218-6 |
| Time | 07/30/26 |
| 52 Week Range | 1068-2 to 1272-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1219-1 |
| First Support | 1213-1 |
| Second Support | 1207-3 |
| First Resistance | 1224-7 |
| Second Resistance | 1230-7 |

