| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1131-4ss |
| Change | -1-6 (-0.15%) |
| Open | 1134-4 |
| High | 1135-2 |
| Low | 1128-2 |
| Previous | 1133-2 |
| Time | 02/13/26 |
| 52 Week Range | 1019-6 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1131-7 |
| First Support | 1128-3 |
| Second Support | 1125-3 |
| First Resistance | 1134-7 |
| Second Resistance | 1138-3 |

