| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1089-2 |
| Change | +2-0 (+0.18%) |
| Open | 1087-6 |
| High | 1089-4 |
| Low | 1087-2 |
| Previous | 1087-2 |
| Time | 12/29/25 |
| 52 Week Range | 1009-4 to 1181-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1091-3 |
| First Support | 1082-7 |
| Second Support | 1078-3 |
| First Resistance | 1095-7 |
| Second Resistance | 1104-3 |

