| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1087-2ss |
| Change | -8-2 (-0.75%) |
| Open | 1097-4 |
| High | 1100-0 |
| Low | 1087-0 |
| Previous | 1095-4 |
| Time | 12/29/25 |
| 52 Week Range | 1009-4 to 1181-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1091-3 |
| First Support | 1082-7 |
| Second Support | 1078-3 |
| First Resistance | 1095-7 |
| Second Resistance | 1104-3 |

