| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1148-4ss |
| Change | -3-6 (-0.33%) |
| Open | 1150-4 |
| High | 1155-2 |
| Low | 1137-6 |
| Previous | 1152-2 |
| Time | 02/13/26 |
| 52 Week Range | 1000-2 to 1177-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1147-1 |
| First Support | 1139-1 |
| Second Support | 1129-5 |
| First Resistance | 1156-5 |
| Second Resistance | 1164-5 |

