| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1122-4ss |
| Change | -2-2 (-0.20%) |
| Open | 1120-4 |
| High | 1127-0 |
| Low | 1118-6 |
| Previous | 1124-6 |
| Time | 02/13/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1122-7 |
| First Support | 1118-5 |
| Second Support | 1114-7 |
| First Resistance | 1126-5 |
| Second Resistance | 1130-7 |

