| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWU27 |
| Last | 7.3575ss |
| Change | +0.1075 (+1.48%) |
| Open | 7.3075 |
| High | 7.4300 |
| Low | 7.3075 |
| Previous | 7.2500 |
| Time | 08/14/26 |
| 52 Week Range | 6.7925 to 7.5975 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.3650 |
| First Support | 7.3000 |
| Second Support | 7.2425 |
| First Resistance | 7.4225 |
| Second Resistance | 7.4875 |

