| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.4250 |
| Change | +0.0800 (+1.09%) |
| Open | 7.4250 |
| High | 7.4250 |
| Low | 7.4250 |
| Previous | 7.3450 |
| Time | 03:49 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 8.1900 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.3542 |
| First Support | 7.3358 |
| Second Support | 7.3267 |
| First Resistance | 7.3633 |
| Second Resistance | 7.3817 |

