| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.4000 |
| Change | -0.0075 (-0.10%) |
| Open | 7.4625 |
| High | 7.4625 |
| Low | 7.3125 |
| Previous | 7.4075 |
| Time | 01:54 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 7.7825 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.4275 |
| First Support | 7.3550 |
| Second Support | 7.3025 |
| First Resistance | 7.4800 |
| Second Resistance | 7.5525 |

