| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 7.0400ss |
| Change | -0.0175 (-0.25%) |
| Open | 7.0300 |
| High | 7.1350 |
| Low | 7.0025 |
| Previous | 7.0575 |
| Time | 05/01/26 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.2325 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.0592 |
| First Support | 6.9833 |
| Second Support | 6.9267 |
| First Resistance | 7.1158 |
| Second Resistance | 7.1917 |

