| Nonfat Dry Milk | Chart |
|---|---|
| Symbol | DFM27 |
| Last | 147.0000ss |
| Change | -0.5000 (-0.34%) |
| Open | 148.0000 |
| High | 148.0000 |
| Low | 147.0000 |
| Previous | 147.5000 |
| Time | 07/27/26 |
| 52 Week Range | 137.5000 to 152.1000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 147.3333 |
| First Support | 146.6667 |
| Second Support | 146.3333 |
| First Resistance | 147.6667 |
| Second Resistance | 148.3333 |

