| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1225-0ss |
| Change | +4-2 (+0.35%) |
| Open | 1218-6 |
| High | 1225-6 |
| Low | 1209-6 |
| Previous | 1220-6 |
| Time | 08/21/26 |
| 52 Week Range | 1042-4 to 1243-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1220-1 |
| First Support | 1214-5 |
| Second Support | 1204-1 |
| First Resistance | 1230-5 |
| Second Resistance | 1236-1 |

