| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1187-2ss |
| Change | +6-6 (+0.57%) |
| Open | 1180-0 |
| High | 1191-2 |
| Low | 1174-6 |
| Previous | 1180-4 |
| Time | 03/10/26 |
| 52 Week Range | 991-4 to 1214-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1184-3 |
| First Support | 1177-5 |
| Second Support | 1167-7 |
| First Resistance | 1194-1 |
| Second Resistance | 1200-7 |

