Beardsley: 320-265-6933      Barry's: 320-748-7436
Cash Bids
Futures
Newswire Weather
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 68.70 +0.37 10:57
Crude Oil WTI Sep 67.27 +0.29 10:57
Crude Oil WTI Oct 65.91 +0.21 10:57
Crude Oil WTI Nov 64.93 +0.11 10:55
Crude Oil WTI Dec 64.29 +0.07 10:57
Crude Oil WTI Jan 63.89 +0.02 10:57
Crude Oil WTI Feb 63.64 unch 10:57
Crude Oil WTI Mar 63.49 -0.01 10:52
Crude Oil WTI Apr 63.26 -0.14 10:47
Crude Oil WTI May 63.18 -0.16 10:48
Crude Oil WTI Jun 63.29 -0.02 10:57
Crude Oil WTI Jul 63.22 -0.04 10:52
Crude Oil WTI Aug 62.83 -0.39 09:52
Crude Oil WTI Sep 63.16 -0.05 10:57
Crude Oil WTI Oct 63.22s +0.56 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 63.25s +0.56 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 63.22 -0.06 10:57
Crude Oil WTI Jan 63.19 -0.07 10:55
Crude Oil WTI Feb 63.24s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI Mar 63.24s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI Apr 63.26s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI May 63.32s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI Jun 63.15 -0.21 10:41
Crude Oil WTI Jul 63.34s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Aug 63.34s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Sep 63.37s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Oct 63.40s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 63.45s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 63.38 -0.11 10:54
Crude Oil WTI Jan 63.48s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Feb 63.46s +0.52 07/08/25
Crude Oil WTI Mar 63.48s +0.52 07/08/25
Crude Oil WTI Apr 63.50s +0.52 07/08/25
Crude Oil WTI May 63.54s +0.52 07/08/25
Crude Oil WTI Jun 63.25 -0.33 09:26
Crude Oil WTI Jul 63.55s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Aug 63.52s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Sep 63.53s +0.52 07/08/25
Crude Oil WTI Oct 63.53s +0.52 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 63.57s +0.52 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 63.60s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Jan 63.56s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Feb 63.53s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Mar 63.54s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Apr 63.54s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI May 63.56s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Jun 63.54s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Jul 63.47s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Aug 63.48s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Sep 63.42s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Oct 63.42s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 63.45s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 63.46s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Jan 63.39s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Feb 63.34s +0.53 07/08/25
Crude Oil WTI Mar 63.31s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Apr 63.33s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI May 63.33s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Jun 63.31s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Jul 63.23s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Aug 63.21s +0.54 07/08/25
Crude Oil WTI Sep 63.19s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI Oct 63.16s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 63.16s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 63.16s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI Jan 63.06s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI Feb 63.01s +0.55 07/08/25
Crude Oil WTI Mar 62.98s +0.56 07/08/25
Crude Oil WTI Apr 62.96s +0.56 07/08/25
Crude Oil WTI May 62.95s +0.56 07/08/25
Crude Oil WTI Jun 62.95s +0.56 07/08/25
Crude Oil WTI Jul 62.89s +0.56 07/08/25
Crude Oil WTI Aug 62.85s +0.57 07/08/25
Crude Oil WTI Sep 62.82s +0.57 07/08/25
Crude Oil WTI Oct 62.78s +0.57 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 62.75s +0.58 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 62.72s +0.58 07/08/25
Crude Oil WTI Jan 62.63s +0.58 07/08/25
Crude Oil WTI Feb 62.57s +0.58 07/08/25
Crude Oil WTI Mar 62.54s +0.59 07/08/25
Crude Oil WTI Apr 62.51s +0.59 07/08/25
Crude Oil WTI May 62.49s +0.59 07/08/25
Crude Oil WTI Jun 62.44s +0.59 07/08/25
Crude Oil WTI Jul 62.36s +0.59 07/08/25
Crude Oil WTI Aug 62.29s +0.59 07/08/25
Crude Oil WTI Sep 62.27s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Oct 62.24s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 62.17s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 62.13s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jan 62.06s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Feb 62.00s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Mar 61.95s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Apr 61.93s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI May 61.90s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jun 61.85s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jul 61.79s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Aug 61.73s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Sep 61.67s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Oct 61.61s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 61.54s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 61.48s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jan 61.38s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Feb 61.31s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Mar 61.26s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Apr 61.21s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI May 61.17s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jun 61.11s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jul 61.05s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Aug 61.02s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Sep 60.95s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Oct 60.87s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 60.83s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 60.76s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jan 60.68s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Feb 60.59s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Mar 60.51s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Apr 60.44s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI May 60.39s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jun 60.32s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jul 60.26s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Aug 60.18s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Sep 60.09s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Oct 60.03s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Nov 59.97s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Dec 59.90s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Jan 59.83s +0.60 07/08/25
Crude Oil WTI Feb 59.77s +0.60 07/08/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 16:07:54 CST