Beardsley: 320-265-6933      Barry's: 320-748-7436
Cash Bids
Futures
Newswire Weather
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 60.99 -0.58 03:06
Crude Oil WTI Aug 60.43 -0.60 03:06
Crude Oil WTI Sep 59.94 -0.58 03:06
Crude Oil WTI Oct 59.57 -0.58 03:06
Crude Oil WTI Nov 59.38 -0.58 03:01
Crude Oil WTI Dec 59.34 -0.56 03:03
Crude Oil WTI Jan 59.37 -0.55 03:03
Crude Oil WTI Feb 59.18 -0.80 02:04
Crude Oil WTI Mar 59.29 -0.77 02:00
Crude Oil WTI Apr 59.33 -0.82 02:10
Crude Oil WTI May 59.41 -0.84 02:09
Crude Oil WTI Jun 59.82 -0.52 02:56
Crude Oil WTI Jul 60.38s -0.25 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 60.43s -0.24 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 60.55 +0.06 10:43
Crude Oil WTI Oct 60.57s -0.24 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 60.67s -0.23 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 60.40 -0.37 03:04
Crude Oil WTI Jan 60.82s -0.21 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 60.87s -0.20 05/21/25
Crude Oil WTI Mar 60.93s -0.20 05/21/25
Crude Oil WTI Apr 61.00s -0.20 05/21/25
Crude Oil WTI May 61.12s -0.19 05/21/25
Crude Oil WTI Jun 60.83 -0.40 02:51
Crude Oil WTI Jul 61.28s -0.20 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 61.34s -0.19 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 61.41s -0.19 05/21/25
Crude Oil WTI Oct 61.48s -0.19 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 61.57s -0.18 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 61.37 -0.29 03:02
Crude Oil WTI Jan 61.69s -0.20 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 61.73s -0.20 05/21/25
Crude Oil WTI Mar 61.78s -0.19 05/21/25
Crude Oil WTI Apr 61.84s -0.19 05/21/25
Crude Oil WTI May 61.92s -0.19 05/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.02s -0.17 05/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.03s -0.17 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.02s -0.18 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.08s -0.18 05/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.15s -0.17 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.21s -0.17 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 61.99 -0.30 02:02
Crude Oil WTI Jan 62.30s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.30s -0.16 05/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.33s -0.16 05/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.38s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI May 62.45s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.48s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.45s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.46s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.47s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.52s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.57s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.61s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Jan 62.58s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.57s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.57s -0.15 05/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.61s -0.14 05/21/25
Crude Oil WTI May 62.64s -0.14 05/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.68s -0.14 05/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.64s -0.14 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.64s -0.14 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.62s -0.14 05/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.63s -0.13 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.64s -0.13 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.68s -0.13 05/21/25
Crude Oil WTI Jan 62.62s -0.13 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.60s -0.13 05/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.58s -0.13 05/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.60s -0.13 05/21/25
Crude Oil WTI May 62.64s -0.13 05/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.62s -0.13 05/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.59s -0.12 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.57s -0.12 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.56s -0.12 05/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.53s -0.12 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.52s -0.12 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.51s -0.12 05/21/25
Crude Oil WTI Jan 62.42s -0.12 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.37s -0.12 05/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.35s -0.12 05/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.35s -0.11 05/21/25
Crude Oil WTI May 62.32s -0.11 05/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.28s -0.11 05/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.21s -0.11 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.17s -0.11 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.15s -0.11 05/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.13s -0.10 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.11s -0.10 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.09s -0.10 05/21/25
Crude Oil WTI Jan 62.02s -0.10 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 61.96s -0.10 05/21/25
Crude Oil WTI Mar 61.90s -0.10 05/21/25
Crude Oil WTI Apr 61.87s -0.09 05/21/25
Crude Oil WTI May 61.83s -0.09 05/21/25
Crude Oil WTI Jun 61.78s -0.09 05/21/25
Crude Oil WTI Jul 61.72s -0.09 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 61.68s -0.08 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 61.62s -0.08 05/21/25
Crude Oil WTI Oct 61.57s -0.07 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 61.51s -0.07 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 61.46s -0.06 05/21/25
Crude Oil WTI Jan 61.34s -0.06 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 61.27s -0.05 05/21/25
Crude Oil WTI Mar 61.20s -0.05 05/21/25
Crude Oil WTI Apr 61.14s -0.04 05/21/25
Crude Oil WTI May 61.09s -0.04 05/21/25
Crude Oil WTI Jun 61.03s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Jul 60.95s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 60.91s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 60.83s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Oct 60.75s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 60.69s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 60.61s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Jan 60.52s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 60.43s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Mar 60.34s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Apr 60.26s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI May 60.21s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Jun 60.13s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Jul 60.07s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Aug 59.99s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Sep 59.90s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Oct 59.84s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Nov 59.78s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Dec 59.71s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Jan 59.64s -0.03 05/21/25
Crude Oil WTI Feb 59.58s -0.03 05/21/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:16:35 CST